Bitcoin Hesaplama Aracı
Anlık Bitcoin (BTC) fiyatlarını takip edin ve değer hesaplamaları yapın.
Yasal Uyarı
Bu sayfada yer alan veriler ve hesaplamalar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve örnek veriler içermektedir. Finansal kararlarınız için temel oluşturmaz ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları oldukça volatildir, gerçek piyasa değerleri için yetkili borsalara danışınız.
Anlık Bitcoin Fiyatı (Örnek Veri)
BTC/USD
$61,500.25
BTC/TRY
₺2.023.400,80
Son Güncelleme: 22:35:14 (USD/TRY Kuru: 32.9)
Bitcoin Değer Hesaplayıcı
Geçmiş Bitcoin Fiyatları (Aylık Ortalama USD)
Son 10 yılın aylık ortalama kapanış fiyatları (Örnek Verilerdir).
2024 Yılının Bitcoin Fiyatları
| Ay | Fiyat (USD) |
|---|---|
| 1. Ay | $65,000.00 |
| 2. Ay | $65,200.00 |
| 3. Ay | $65,400.00 |
| 4. Ay | $65,600.00 |
| 5. Ay | $65,800.00 |
| 6. Ay | $66,000.00 |
| 7. Ay | $66,200.00 |
| 8. Ay | $66,400.00 |
| 9. Ay | $66,600.00 |
| 10. Ay | $66,800.00 |
| 11. Ay | $67,000.00 |
| 12. Ay | $67,200.00 |
2023 Yılının Bitcoin Fiyatları
| Ay | Fiyat (USD) |
|---|---|
| 1. Ay | $30,000.00 |
| 2. Ay | $31,500.00 |
| 3. Ay | $33,000.00 |
| 4. Ay | $34,500.00 |
| 5. Ay | $36,000.00 |
| 6. Ay | $37,500.00 |
| 7. Ay | $39,000.00 |
| 8. Ay | $40,500.00 |
| 9. Ay | $42,000.00 |
| 10. Ay | $43,500.00 |
| 11. Ay | $45,000.00 |
| 12. Ay | $46,500.00 |
2022 Yılının Bitcoin Fiyatları
| Ay | Fiyat (USD) |
|---|---|
| 1. Ay | $40,000.00 |
| 2. Ay | $38,200.00 |
| 3. Ay | $36,400.00 |
| 4. Ay | $34,600.00 |
| 5. Ay | $32,800.00 |
| 6. Ay | $31,000.00 |
| 7. Ay | $29,200.00 |
| 8. Ay | $27,400.00 |
| 9. Ay | $25,600.00 |
| 10. Ay | $23,800.00 |
| 11. Ay | $22,000.00 |
| 12. Ay | $20,200.00 |
2021 Yılının Bitcoin Fiyatları
| Ay | Fiyat (USD) |
|---|---|
| 1. Ay | $58,000.00 |
| 2. Ay | $56,000.00 |
| 3. Ay | $54,000.00 |
| 4. Ay | $52,000.00 |
| 5. Ay | $50,000.00 |
| 6. Ay | $48,000.00 |
| 7. Ay | $46,000.00 |
| 8. Ay | $44,000.00 |
| 9. Ay | $42,000.00 |
| 10. Ay | $40,000.00 |
| 11. Ay | $38,000.00 |
| 12. Ay | $36,000.00 |
2020 Yılının Bitcoin Fiyatları
| Ay | Fiyat (USD) |
|---|---|
| 1. Ay | $9,000.00 |
| 2. Ay | $10,800.00 |
| 3. Ay | $12,600.00 |
| 4. Ay | $14,400.00 |
| 5. Ay | $16,200.00 |
| 6. Ay | $18,000.00 |
| 7. Ay | $19,800.00 |
| 8. Ay | $21,600.00 |
| 9. Ay | $23,400.00 |
| 10. Ay | $25,200.00 |
| 11. Ay | $27,000.00 |
| 12. Ay | $28,800.00 |
2019 Yılının Bitcoin Fiyatları
| Ay | Fiyat (USD) |
|---|---|
| 1. Ay | $7,000.00 |
| 2. Ay | $7,400.00 |
| 3. Ay | $7,800.00 |
| 4. Ay | $8,200.00 |
| 5. Ay | $8,600.00 |
| 6. Ay | $9,000.00 |
| 7. Ay | $9,400.00 |
| 8. Ay | $9,800.00 |
| 9. Ay | $10,200.00 |
| 10. Ay | $10,600.00 |
| 11. Ay | $11,000.00 |
| 12. Ay | $11,400.00 |
2018 Yılının Bitcoin Fiyatları
| Ay | Fiyat (USD) |
|---|---|
| 1. Ay | $13,000.00 |
| 2. Ay | $12,200.00 |
| 3. Ay | $11,400.00 |
| 4. Ay | $10,600.00 |
| 5. Ay | $9,800.00 |
| 6. Ay | $9,000.00 |
| 7. Ay | $8,200.00 |
| 8. Ay | $7,400.00 |
| 9. Ay | $6,600.00 |
| 10. Ay | $5,800.00 |
| 11. Ay | $5,000.00 |
| 12. Ay | $4,200.00 |
2017 Yılının Bitcoin Fiyatları
| Ay | Fiyat (USD) |
|---|---|
| 1. Ay | $1,000.00 |
| 2. Ay | $2,500.00 |
| 3. Ay | $4,000.00 |
| 4. Ay | $5,500.00 |
| 5. Ay | $7,000.00 |
| 6. Ay | $8,500.00 |
| 7. Ay | $10,000.00 |
| 8. Ay | $11,500.00 |
| 9. Ay | $13,000.00 |
| 10. Ay | $14,500.00 |
| 11. Ay | $16,000.00 |
| 12. Ay | $17,500.00 |
2016 Yılının Bitcoin Fiyatları
| Ay | Fiyat (USD) |
|---|---|
| 1. Ay | $600.00 |
| 2. Ay | $630.00 |
| 3. Ay | $660.00 |
| 4. Ay | $690.00 |
| 5. Ay | $720.00 |
| 6. Ay | $750.00 |
| 7. Ay | $780.00 |
| 8. Ay | $810.00 |
| 9. Ay | $840.00 |
| 10. Ay | $870.00 |
| 11. Ay | $900.00 |
| 12. Ay | $930.00 |
2015 Yılının Bitcoin Fiyatları
| Ay | Fiyat (USD) |
|---|---|
| 1. Ay | $300.00 |
| 2. Ay | $310.00 |
| 3. Ay | $320.00 |
| 4. Ay | $330.00 |
| 5. Ay | $340.00 |
| 6. Ay | $350.00 |
| 7. Ay | $360.00 |
| 8. Ay | $370.00 |
| 9. Ay | $380.00 |
| 10. Ay | $390.00 |
| 11. Ay | $400.00 |
| 12. Ay | $410.00 |