Altın Hesaplama Aracı
Ons ve Dolar/TL kuru ile altın değerini hesaplayın, piyasa verilerini takip edin.
Yasal Uyarı
Bu sayfada yer alan veriler ve hesaplamalar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve örnek veriler içermektedir. Finansal kararlarınız için temel oluşturmaz ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Gerçek piyasa değerleri için yetkili kurumlara danışınız.
Ons ve Dolar ile Gram Altın Hesaplama
Uluslararası ons fiyatı ve Dolar/TL kurunu girerek 1 gram altının teorik TL fiyatını hesaplayın.
Geçmiş Altın Fiyatları (Gram/TL)
Son 10 yılın aylık ortalama kapanış fiyatları (Örnek Verilerdir).
2024 Yılının Altın Fiyatları
| Ay | Fiyat (TL) |
|---|---|
| 1. Ay | 2450.00 |
| 2. Ay | 2470.00 |
| 3. Ay | 2490.00 |
| 4. Ay | 2510.00 |
| 5. Ay | 2530.00 |
| 6. Ay | 2550.00 |
| 7. Ay | 2570.00 |
| 8. Ay | 2590.00 |
| 9. Ay | 2610.00 |
| 10. Ay | 2630.00 |
| 11. Ay | 2650.00 |
| 12. Ay | 2670.00 |
2023 Yılının Altın Fiyatları
| Ay | Fiyat (TL) |
|---|---|
| 1. Ay | 1850.00 |
| 2. Ay | 1866.00 |
| 3. Ay | 1882.00 |
| 4. Ay | 1898.00 |
| 5. Ay | 1914.00 |
| 6. Ay | 1930.00 |
| 7. Ay | 1946.00 |
| 8. Ay | 1962.00 |
| 9. Ay | 1978.00 |
| 10. Ay | 1994.00 |
| 11. Ay | 2010.00 |
| 12. Ay | 2026.00 |
2022 Yılının Altın Fiyatları
| Ay | Fiyat (TL) |
|---|---|
| 1. Ay | 1050.00 |
| 2. Ay | 1063.00 |
| 3. Ay | 1076.00 |
| 4. Ay | 1089.00 |
| 5. Ay | 1102.00 |
| 6. Ay | 1115.00 |
| 7. Ay | 1128.00 |
| 8. Ay | 1141.00 |
| 9. Ay | 1154.00 |
| 10. Ay | 1167.00 |
| 11. Ay | 1180.00 |
| 12. Ay | 1193.00 |
2021 Yılının Altın Fiyatları
| Ay | Fiyat (TL) |
|---|---|
| 1. Ay | 750.00 |
| 2. Ay | 760.00 |
| 3. Ay | 770.00 |
| 4. Ay | 780.00 |
| 5. Ay | 790.00 |
| 6. Ay | 800.00 |
| 7. Ay | 810.00 |
| 8. Ay | 820.00 |
| 9. Ay | 830.00 |
| 10. Ay | 840.00 |
| 11. Ay | 850.00 |
| 12. Ay | 860.00 |
2020 Yılının Altın Fiyatları
| Ay | Fiyat (TL) |
|---|---|
| 1. Ay | 450.00 |
| 2. Ay | 456.50 |
| 3. Ay | 463.00 |
| 4. Ay | 469.50 |
| 5. Ay | 476.00 |
| 6. Ay | 482.50 |
| 7. Ay | 489.00 |
| 8. Ay | 495.50 |
| 9. Ay | 502.00 |
| 10. Ay | 508.50 |
| 11. Ay | 515.00 |
| 12. Ay | 521.50 |
2019 Yılının Altın Fiyatları
| Ay | Fiyat (TL) |
|---|---|
| 1. Ay | 280.00 |
| 2. Ay | 285.20 |
| 3. Ay | 290.40 |
| 4. Ay | 295.60 |
| 5. Ay | 300.80 |
| 6. Ay | 306.00 |
| 7. Ay | 311.20 |
| 8. Ay | 316.40 |
| 9. Ay | 321.60 |
| 10. Ay | 326.80 |
| 11. Ay | 332.00 |
| 12. Ay | 337.20 |
2018 Yılının Altın Fiyatları
| Ay | Fiyat (TL) |
|---|---|
| 1. Ay | 220.00 |
| 2. Ay | 224.00 |
| 3. Ay | 228.00 |
| 4. Ay | 232.00 |
| 5. Ay | 236.00 |
| 6. Ay | 240.00 |
| 7. Ay | 244.00 |
| 8. Ay | 248.00 |
| 9. Ay | 252.00 |
| 10. Ay | 256.00 |
| 11. Ay | 260.00 |
| 12. Ay | 264.00 |
2017 Yılının Altın Fiyatları
| Ay | Fiyat (TL) |
|---|---|
| 1. Ay | 150.00 |
| 2. Ay | 152.80 |
| 3. Ay | 155.60 |
| 4. Ay | 158.40 |
| 5. Ay | 161.20 |
| 6. Ay | 164.00 |
| 7. Ay | 166.80 |
| 8. Ay | 169.60 |
| 9. Ay | 172.40 |
| 10. Ay | 175.20 |
| 11. Ay | 178.00 |
| 12. Ay | 180.80 |
2016 Yılının Altın Fiyatları
| Ay | Fiyat (TL) |
|---|---|
| 1. Ay | 120.00 |
| 2. Ay | 122.00 |
| 3. Ay | 124.00 |
| 4. Ay | 126.00 |
| 5. Ay | 128.00 |
| 6. Ay | 130.00 |
| 7. Ay | 132.00 |
| 8. Ay | 134.00 |
| 9. Ay | 136.00 |
| 10. Ay | 138.00 |
| 11. Ay | 140.00 |
| 12. Ay | 142.00 |
2015 Yılının Altın Fiyatları
| Ay | Fiyat (TL) |
|---|---|
| 1. Ay | 100.00 |
| 2. Ay | 101.30 |
| 3. Ay | 102.60 |
| 4. Ay | 103.90 |
| 5. Ay | 105.20 |
| 6. Ay | 106.50 |
| 7. Ay | 107.80 |
| 8. Ay | 109.10 |
| 9. Ay | 110.40 |
| 10. Ay | 111.70 |
| 11. Ay | 113.00 |
| 12. Ay | 114.30 |
İlgili Hesaplamalar
İlgili Etiketler
finans
yatırım
altın